Home | History | Annotate | Download | only in src

Lines Matching refs:txDelayHistogram

2129         os_error_printf(CU_MSG_INFO2, (PS8)"        0   -    1     : %d\n", txCounters.txCounters[TxQid].txDelayHistogram[TX_DELAY_RANGE_0_TO_1] );
2130 os_error_printf(CU_MSG_INFO2, (PS8)" 1 - 10 : %d\n", txCounters.txCounters[TxQid].txDelayHistogram[TX_DELAY_RANGE_1_TO_10] );
2131 os_error_printf(CU_MSG_INFO2, (PS8)" 10 - 20 : %d\n", txCounters.txCounters[TxQid].txDelayHistogram[TX_DELAY_RANGE_10_TO_20] );
2132 os_error_printf(CU_MSG_INFO2, (PS8)" 20 - 40 : %d\n", txCounters.txCounters[TxQid].txDelayHistogram[TX_DELAY_RANGE_20_TO_40] );
2133 os_error_printf(CU_MSG_INFO2, (PS8)" 40 - 60 : %d\n", txCounters.txCounters[TxQid].txDelayHistogram[TX_DELAY_RANGE_40_TO_60] );
2134 os_error_printf(CU_MSG_INFO2, (PS8)" 60 - 80 : %d\n", txCounters.txCounters[TxQid].txDelayHistogram[TX_DELAY_RANGE_60_TO_80] );
2135 os_error_printf(CU_MSG_INFO2, (PS8)" 80 - 100 : %d\n", txCounters.txCounters[TxQid].txDelayHistogram[TX_DELAY_RANGE_80_TO_100] );
2136 os_error_printf(CU_MSG_INFO2, (PS8)" 100 - 200 : %d\n", txCounters.txCounters[TxQid].txDelayHistogram[TX_DELAY_RANGE_100_TO_200] );
2137 os_error_printf(CU_MSG_INFO2, (PS8)" Above 200 : %d\n", txCounters.txCounters[TxQid].txDelayHistogram[TX_DELAY_RANGE_ABOVE_200] );