Home | History | Annotate | Download | only in asm
      1 .file	"sha1-586.s"
      2 .text
      3 .globl	sha1_block_data_order
      4 .type	sha1_block_data_order,@function
      5 .align	16
      6 sha1_block_data_order:
      7 .L_sha1_block_data_order_begin:
      8 	pushl	%ebp
      9 	pushl	%ebx
     10 	pushl	%esi
     11 	pushl	%edi
     12 	movl	20(%esp),%ebp
     13 	movl	24(%esp),%esi
     14 	movl	28(%esp),%eax
     15 	subl	$76,%esp
     16 	shll	$6,%eax
     17 	addl	%esi,%eax
     18 	movl	%eax,104(%esp)
     19 	movl	16(%ebp),%edi
     20 	jmp	.L000loop
     21 .align	16
     22 .L000loop:
     23 	movl	(%esi),%eax
     24 	movl	4(%esi),%ebx
     25 	movl	8(%esi),%ecx
     26 	movl	12(%esi),%edx
     27 	bswap	%eax
     28 	bswap	%ebx
     29 	bswap	%ecx
     30 	bswap	%edx
     31 	movl	%eax,(%esp)
     32 	movl	%ebx,4(%esp)
     33 	movl	%ecx,8(%esp)
     34 	movl	%edx,12(%esp)
     35 	movl	16(%esi),%eax
     36 	movl	20(%esi),%ebx
     37 	movl	24(%esi),%ecx
     38 	movl	28(%esi),%edx
     39 	bswap	%eax
     40 	bswap	%ebx
     41 	bswap	%ecx
     42 	bswap	%edx
     43 	movl	%eax,16(%esp)
     44 	movl	%ebx,20(%esp)
     45 	movl	%ecx,24(%esp)
     46 	movl	%edx,28(%esp)
     47 	movl	32(%esi),%eax
     48 	movl	36(%esi),%ebx
     49 	movl	40(%esi),%ecx
     50 	movl	44(%esi),%edx
     51 	bswap	%eax
     52 	bswap	%ebx
     53 	bswap	%ecx
     54 	bswap	%edx
     55 	movl	%eax,32(%esp)
     56 	movl	%ebx,36(%esp)
     57 	movl	%ecx,40(%esp)
     58 	movl	%edx,44(%esp)
     59 	movl	48(%esi),%eax
     60 	movl	52(%esi),%ebx
     61 	movl	56(%esi),%ecx
     62 	movl	60(%esi),%edx
     63 	bswap	%eax
     64 	bswap	%ebx
     65 	bswap	%ecx
     66 	bswap	%edx
     67 	movl	%eax,48(%esp)
     68 	movl	%ebx,52(%esp)
     69 	movl	%ecx,56(%esp)
     70 	movl	%edx,60(%esp)
     71 	movl	%esi,100(%esp)
     72 	movl	(%ebp),%eax
     73 	movl	4(%ebp),%ebx
     74 	movl	8(%ebp),%ecx
     75 	movl	12(%ebp),%edx
     76 
     77 	movl	%ecx,%esi
     78 	movl	%eax,%ebp
     79 	roll	$5,%ebp
     80 	xorl	%edx,%esi
     81 	addl	%edi,%ebp
     82 	movl	(%esp),%edi
     83 	andl	%ebx,%esi
     84 	rorl	$2,%ebx
     85 	xorl	%edx,%esi
     86 	leal	1518500249(%ebp,%edi,1),%ebp
     87 	addl	%esi,%ebp
     88 
     89 	movl	%ebx,%edi
     90 	movl	%ebp,%esi
     91 	roll	$5,%ebp
     92 	xorl	%ecx,%edi
     93 	addl	%edx,%ebp
     94 	movl	4(%esp),%edx
     95 	andl	%eax,%edi
     96 	rorl	$2,%eax
     97 	xorl	%ecx,%edi
     98 	leal	1518500249(%ebp,%edx,1),%ebp
     99 	addl	%edi,%ebp
    100 
    101 	movl	%eax,%edx
    102 	movl	%ebp,%edi
    103 	roll	$5,%ebp
    104 	xorl	%ebx,%edx
    105 	addl	%ecx,%ebp
    106 	movl	8(%esp),%ecx
    107 	andl	%esi,%edx
    108 	rorl	$2,%esi
    109 	xorl	%ebx,%edx
    110 	leal	1518500249(%ebp,%ecx,1),%ebp
    111 	addl	%edx,%ebp
    112 
    113 	movl	%esi,%ecx
    114 	movl	%ebp,%edx
    115 	roll	$5,%ebp
    116 	xorl	%eax,%ecx
    117 	addl	%ebx,%ebp
    118 	movl	12(%esp),%ebx
    119 	andl	%edi,%ecx
    120 	rorl	$2,%edi
    121 	xorl	%eax,%ecx
    122 	leal	1518500249(%ebp,%ebx,1),%ebp
    123 	addl	%ecx,%ebp
    124 
    125 	movl	%edi,%ebx
    126 	movl	%ebp,%ecx
    127 	roll	$5,%ebp
    128 	xorl	%esi,%ebx
    129 	addl	%eax,%ebp
    130 	movl	16(%esp),%eax
    131 	andl	%edx,%ebx
    132 	rorl	$2,%edx
    133 	xorl	%esi,%ebx
    134 	leal	1518500249(%ebp,%eax,1),%ebp
    135 	addl	%ebx,%ebp
    136 
    137 	movl	%edx,%eax
    138 	movl	%ebp,%ebx
    139 	roll	$5,%ebp
    140 	xorl	%edi,%eax
    141 	addl	%esi,%ebp
    142 	movl	20(%esp),%esi
    143 	andl	%ecx,%eax
    144 	rorl	$2,%ecx
    145 	xorl	%edi,%eax
    146 	leal	1518500249(%ebp,%esi,1),%ebp
    147 	addl	%eax,%ebp
    148 
    149 	movl	%ecx,%esi
    150 	movl	%ebp,%eax
    151 	roll	$5,%ebp
    152 	xorl	%edx,%esi
    153 	addl	%edi,%ebp
    154 	movl	24(%esp),%edi
    155 	andl	%ebx,%esi
    156 	rorl	$2,%ebx
    157 	xorl	%edx,%esi
    158 	leal	1518500249(%ebp,%edi,1),%ebp
    159 	addl	%esi,%ebp
    160 
    161 	movl	%ebx,%edi
    162 	movl	%ebp,%esi
    163 	roll	$5,%ebp
    164 	xorl	%ecx,%edi
    165 	addl	%edx,%ebp
    166 	movl	28(%esp),%edx
    167 	andl	%eax,%edi
    168 	rorl	$2,%eax
    169 	xorl	%ecx,%edi
    170 	leal	1518500249(%ebp,%edx,1),%ebp
    171 	addl	%edi,%ebp
    172 
    173 	movl	%eax,%edx
    174 	movl	%ebp,%edi
    175 	roll	$5,%ebp
    176 	xorl	%ebx,%edx
    177 	addl	%ecx,%ebp
    178 	movl	32(%esp),%ecx
    179 	andl	%esi,%edx
    180 	rorl	$2,%esi
    181 	xorl	%ebx,%edx
    182 	leal	1518500249(%ebp,%ecx,1),%ebp
    183 	addl	%edx,%ebp
    184 
    185 	movl	%esi,%ecx
    186 	movl	%ebp,%edx
    187 	roll	$5,%ebp
    188 	xorl	%eax,%ecx
    189 	addl	%ebx,%ebp
    190 	movl	36(%esp),%ebx
    191 	andl	%edi,%ecx
    192 	rorl	$2,%edi
    193 	xorl	%eax,%ecx
    194 	leal	1518500249(%ebp,%ebx,1),%ebp
    195 	addl	%ecx,%ebp
    196 
    197 	movl	%edi,%ebx
    198 	movl	%ebp,%ecx
    199 	roll	$5,%ebp
    200 	xorl	%esi,%ebx
    201 	addl	%eax,%ebp
    202 	movl	40(%esp),%eax
    203 	andl	%edx,%ebx
    204 	rorl	$2,%edx
    205 	xorl	%esi,%ebx
    206 	leal	1518500249(%ebp,%eax,1),%ebp
    207 	addl	%ebx,%ebp
    208 
    209 	movl	%edx,%eax
    210 	movl	%ebp,%ebx
    211 	roll	$5,%ebp
    212 	xorl	%edi,%eax
    213 	addl	%esi,%ebp
    214 	movl	44(%esp),%esi
    215 	andl	%ecx,%eax
    216 	rorl	$2,%ecx
    217 	xorl	%edi,%eax
    218 	leal	1518500249(%ebp,%esi,1),%ebp
    219 	addl	%eax,%ebp
    220 
    221 	movl	%ecx,%esi
    222 	movl	%ebp,%eax
    223 	roll	$5,%ebp
    224 	xorl	%edx,%esi
    225 	addl	%edi,%ebp
    226 	movl	48(%esp),%edi
    227 	andl	%ebx,%esi
    228 	rorl	$2,%ebx
    229 	xorl	%edx,%esi
    230 	leal	1518500249(%ebp,%edi,1),%ebp
    231 	addl	%esi,%ebp
    232 
    233 	movl	%ebx,%edi
    234 	movl	%ebp,%esi
    235 	roll	$5,%ebp
    236 	xorl	%ecx,%edi
    237 	addl	%edx,%ebp
    238 	movl	52(%esp),%edx
    239 	andl	%eax,%edi
    240 	rorl	$2,%eax
    241 	xorl	%ecx,%edi
    242 	leal	1518500249(%ebp,%edx,1),%ebp
    243 	addl	%edi,%ebp
    244 
    245 	movl	%eax,%edx
    246 	movl	%ebp,%edi
    247 	roll	$5,%ebp
    248 	xorl	%ebx,%edx
    249 	addl	%ecx,%ebp
    250 	movl	56(%esp),%ecx
    251 	andl	%esi,%edx
    252 	rorl	$2,%esi
    253 	xorl	%ebx,%edx
    254 	leal	1518500249(%ebp,%ecx,1),%ebp
    255 	addl	%edx,%ebp
    256 
    257 	movl	%esi,%ecx
    258 	movl	%ebp,%edx
    259 	roll	$5,%ebp
    260 	xorl	%eax,%ecx
    261 	addl	%ebx,%ebp
    262 	movl	60(%esp),%ebx
    263 	andl	%edi,%ecx
    264 	rorl	$2,%edi
    265 	xorl	%eax,%ecx
    266 	leal	1518500249(%ebp,%ebx,1),%ebp
    267 	movl	(%esp),%ebx
    268 	addl	%ebp,%ecx
    269 
    270 	movl	%edi,%ebp
    271 	xorl	8(%esp),%ebx
    272 	xorl	%esi,%ebp
    273 	xorl	32(%esp),%ebx
    274 	andl	%edx,%ebp
    275 	xorl	52(%esp),%ebx
    276 	roll	$1,%ebx
    277 	xorl	%esi,%ebp
    278 	addl	%ebp,%eax
    279 	movl	%ecx,%ebp
    280 	rorl	$2,%edx
    281 	movl	%ebx,(%esp)
    282 	roll	$5,%ebp
    283 	leal	1518500249(%ebx,%eax,1),%ebx
    284 	movl	4(%esp),%eax
    285 	addl	%ebp,%ebx
    286 
    287 	movl	%edx,%ebp
    288 	xorl	12(%esp),%eax
    289 	xorl	%edi,%ebp
    290 	xorl	36(%esp),%eax
    291 	andl	%ecx,%ebp
    292 	xorl	56(%esp),%eax
    293 	roll	$1,%eax
    294 	xorl	%edi,%ebp
    295 	addl	%ebp,%esi
    296 	movl	%ebx,%ebp
    297 	rorl	$2,%ecx
    298 	movl	%eax,4(%esp)
    299 	roll	$5,%ebp
    300 	leal	1518500249(%eax,%esi,1),%eax
    301 	movl	8(%esp),%esi
    302 	addl	%ebp,%eax
    303 
    304 	movl	%ecx,%ebp
    305 	xorl	16(%esp),%esi
    306 	xorl	%edx,%ebp
    307 	xorl	40(%esp),%esi
    308 	andl	%ebx,%ebp
    309 	xorl	60(%esp),%esi
    310 	roll	$1,%esi
    311 	xorl	%edx,%ebp
    312 	addl	%ebp,%edi
    313 	movl	%eax,%ebp
    314 	rorl	$2,%ebx
    315 	movl	%esi,8(%esp)
    316 	roll	$5,%ebp
    317 	leal	1518500249(%esi,%edi,1),%esi
    318 	movl	12(%esp),%edi
    319 	addl	%ebp,%esi
    320 
    321 	movl	%ebx,%ebp
    322 	xorl	20(%esp),%edi
    323 	xorl	%ecx,%ebp
    324 	xorl	44(%esp),%edi
    325 	andl	%eax,%ebp
    326 	xorl	(%esp),%edi
    327 	roll	$1,%edi
    328 	xorl	%ecx,%ebp
    329 	addl	%ebp,%edx
    330 	movl	%esi,%ebp
    331 	rorl	$2,%eax
    332 	movl	%edi,12(%esp)
    333 	roll	$5,%ebp
    334 	leal	1518500249(%edi,%edx,1),%edi
    335 	movl	16(%esp),%edx
    336 	addl	%ebp,%edi
    337 
    338 	movl	%esi,%ebp
    339 	xorl	24(%esp),%edx
    340 	xorl	%eax,%ebp
    341 	xorl	48(%esp),%edx
    342 	xorl	%ebx,%ebp
    343 	xorl	4(%esp),%edx
    344 	roll	$1,%edx
    345 	addl	%ebp,%ecx
    346 	rorl	$2,%esi
    347 	movl	%edi,%ebp
    348 	roll	$5,%ebp
    349 	movl	%edx,16(%esp)
    350 	leal	1859775393(%edx,%ecx,1),%edx
    351 	movl	20(%esp),%ecx
    352 	addl	%ebp,%edx
    353 
    354 	movl	%edi,%ebp
    355 	xorl	28(%esp),%ecx
    356 	xorl	%esi,%ebp
    357 	xorl	52(%esp),%ecx
    358 	xorl	%eax,%ebp
    359 	xorl	8(%esp),%ecx
    360 	roll	$1,%ecx
    361 	addl	%ebp,%ebx
    362 	rorl	$2,%edi
    363 	movl	%edx,%ebp
    364 	roll	$5,%ebp
    365 	movl	%ecx,20(%esp)
    366 	leal	1859775393(%ecx,%ebx,1),%ecx
    367 	movl	24(%esp),%ebx
    368 	addl	%ebp,%ecx
    369 
    370 	movl	%edx,%ebp
    371 	xorl	32(%esp),%ebx
    372 	xorl	%edi,%ebp
    373 	xorl	56(%esp),%ebx
    374 	xorl	%esi,%ebp
    375 	xorl	12(%esp),%ebx
    376 	roll	$1,%ebx
    377 	addl	%ebp,%eax
    378 	rorl	$2,%edx
    379 	movl	%ecx,%ebp
    380 	roll	$5,%ebp
    381 	movl	%ebx,24(%esp)
    382 	leal	1859775393(%ebx,%eax,1),%ebx
    383 	movl	28(%esp),%eax
    384 	addl	%ebp,%ebx
    385 
    386 	movl	%ecx,%ebp
    387 	xorl	36(%esp),%eax
    388 	xorl	%edx,%ebp
    389 	xorl	60(%esp),%eax
    390 	xorl	%edi,%ebp
    391 	xorl	16(%esp),%eax
    392 	roll	$1,%eax
    393 	addl	%ebp,%esi
    394 	rorl	$2,%ecx
    395 	movl	%ebx,%ebp
    396 	roll	$5,%ebp
    397 	movl	%eax,28(%esp)
    398 	leal	1859775393(%eax,%esi,1),%eax
    399 	movl	32(%esp),%esi
    400 	addl	%ebp,%eax
    401 
    402 	movl	%ebx,%ebp
    403 	xorl	40(%esp),%esi
    404 	xorl	%ecx,%ebp
    405 	xorl	(%esp),%esi
    406 	xorl	%edx,%ebp
    407 	xorl	20(%esp),%esi
    408 	roll	$1,%esi
    409 	addl	%ebp,%edi
    410 	rorl	$2,%ebx
    411 	movl	%eax,%ebp
    412 	roll	$5,%ebp
    413 	movl	%esi,32(%esp)
    414 	leal	1859775393(%esi,%edi,1),%esi
    415 	movl	36(%esp),%edi
    416 	addl	%ebp,%esi
    417 
    418 	movl	%eax,%ebp
    419 	xorl	44(%esp),%edi
    420 	xorl	%ebx,%ebp
    421 	xorl	4(%esp),%edi
    422 	xorl	%ecx,%ebp
    423 	xorl	24(%esp),%edi
    424 	roll	$1,%edi
    425 	addl	%ebp,%edx
    426 	rorl	$2,%eax
    427 	movl	%esi,%ebp
    428 	roll	$5,%ebp
    429 	movl	%edi,36(%esp)
    430 	leal	1859775393(%edi,%edx,1),%edi
    431 	movl	40(%esp),%edx
    432 	addl	%ebp,%edi
    433 
    434 	movl	%esi,%ebp
    435 	xorl	48(%esp),%edx
    436 	xorl	%eax,%ebp
    437 	xorl	8(%esp),%edx
    438 	xorl	%ebx,%ebp
    439 	xorl	28(%esp),%edx
    440 	roll	$1,%edx
    441 	addl	%ebp,%ecx
    442 	rorl	$2,%esi
    443 	movl	%edi,%ebp
    444 	roll	$5,%ebp
    445 	movl	%edx,40(%esp)
    446 	leal	1859775393(%edx,%ecx,1),%edx
    447 	movl	44(%esp),%ecx
    448 	addl	%ebp,%edx
    449 
    450 	movl	%edi,%ebp
    451 	xorl	52(%esp),%ecx
    452 	xorl	%esi,%ebp
    453 	xorl	12(%esp),%ecx
    454 	xorl	%eax,%ebp
    455 	xorl	32(%esp),%ecx
    456 	roll	$1,%ecx
    457 	addl	%ebp,%ebx
    458 	rorl	$2,%edi
    459 	movl	%edx,%ebp
    460 	roll	$5,%ebp
    461 	movl	%ecx,44(%esp)
    462 	leal	1859775393(%ecx,%ebx,1),%ecx
    463 	movl	48(%esp),%ebx
    464 	addl	%ebp,%ecx
    465 
    466 	movl	%edx,%ebp
    467 	xorl	56(%esp),%ebx
    468 	xorl	%edi,%ebp
    469 	xorl	16(%esp),%ebx
    470 	xorl	%esi,%ebp
    471 	xorl	36(%esp),%ebx
    472 	roll	$1,%ebx
    473 	addl	%ebp,%eax
    474 	rorl	$2,%edx
    475 	movl	%ecx,%ebp
    476 	roll	$5,%ebp
    477 	movl	%ebx,48(%esp)
    478 	leal	1859775393(%ebx,%eax,1),%ebx
    479 	movl	52(%esp),%eax
    480 	addl	%ebp,%ebx
    481 
    482 	movl	%ecx,%ebp
    483 	xorl	60(%esp),%eax
    484 	xorl	%edx,%ebp
    485 	xorl	20(%esp),%eax
    486 	xorl	%edi,%ebp
    487 	xorl	40(%esp),%eax
    488 	roll	$1,%eax
    489 	addl	%ebp,%esi
    490 	rorl	$2,%ecx
    491 	movl	%ebx,%ebp
    492 	roll	$5,%ebp
    493 	movl	%eax,52(%esp)
    494 	leal	1859775393(%eax,%esi,1),%eax
    495 	movl	56(%esp),%esi
    496 	addl	%ebp,%eax
    497 
    498 	movl	%ebx,%ebp
    499 	xorl	(%esp),%esi
    500 	xorl	%ecx,%ebp
    501 	xorl	24(%esp),%esi
    502 	xorl	%edx,%ebp
    503 	xorl	44(%esp),%esi
    504 	roll	$1,%esi
    505 	addl	%ebp,%edi
    506 	rorl	$2,%ebx
    507 	movl	%eax,%ebp
    508 	roll	$5,%ebp
    509 	movl	%esi,56(%esp)
    510 	leal	1859775393(%esi,%edi,1),%esi
    511 	movl	60(%esp),%edi
    512 	addl	%ebp,%esi
    513 
    514 	movl	%eax,%ebp
    515 	xorl	4(%esp),%edi
    516 	xorl	%ebx,%ebp
    517 	xorl	28(%esp),%edi
    518 	xorl	%ecx,%ebp
    519 	xorl	48(%esp),%edi
    520 	roll	$1,%edi
    521 	addl	%ebp,%edx
    522 	rorl	$2,%eax
    523 	movl	%esi,%ebp
    524 	roll	$5,%ebp
    525 	movl	%edi,60(%esp)
    526 	leal	1859775393(%edi,%edx,1),%edi
    527 	movl	(%esp),%edx
    528 	addl	%ebp,%edi
    529 
    530 	movl	%esi,%ebp
    531 	xorl	8(%esp),%edx
    532 	xorl	%eax,%ebp
    533 	xorl	32(%esp),%edx
    534 	xorl	%ebx,%ebp
    535 	xorl	52(%esp),%edx
    536 	roll	$1,%edx
    537 	addl	%ebp,%ecx
    538 	rorl	$2,%esi
    539 	movl	%edi,%ebp
    540 	roll	$5,%ebp
    541 	movl	%edx,(%esp)
    542 	leal	1859775393(%edx,%ecx,1),%edx
    543 	movl	4(%esp),%ecx
    544 	addl	%ebp,%edx
    545 
    546 	movl	%edi,%ebp
    547 	xorl	12(%esp),%ecx
    548 	xorl	%esi,%ebp
    549 	xorl	36(%esp),%ecx
    550 	xorl	%eax,%ebp
    551 	xorl	56(%esp),%ecx
    552 	roll	$1,%ecx
    553 	addl	%ebp,%ebx
    554 	rorl	$2,%edi
    555 	movl	%edx,%ebp
    556 	roll	$5,%ebp
    557 	movl	%ecx,4(%esp)
    558 	leal	1859775393(%ecx,%ebx,1),%ecx
    559 	movl	8(%esp),%ebx
    560 	addl	%ebp,%ecx
    561 
    562 	movl	%edx,%ebp
    563 	xorl	16(%esp),%ebx
    564 	xorl	%edi,%ebp
    565 	xorl	40(%esp),%ebx
    566 	xorl	%esi,%ebp
    567 	xorl	60(%esp),%ebx
    568 	roll	$1,%ebx
    569 	addl	%ebp,%eax
    570 	rorl	$2,%edx
    571 	movl	%ecx,%ebp
    572 	roll	$5,%ebp
    573 	movl	%ebx,8(%esp)
    574 	leal	1859775393(%ebx,%eax,1),%ebx
    575 	movl	12(%esp),%eax
    576 	addl	%ebp,%ebx
    577 
    578 	movl	%ecx,%ebp
    579 	xorl	20(%esp),%eax
    580 	xorl	%edx,%ebp
    581 	xorl	44(%esp),%eax
    582 	xorl	%edi,%ebp
    583 	xorl	(%esp),%eax
    584 	roll	$1,%eax
    585 	addl	%ebp,%esi
    586 	rorl	$2,%ecx
    587 	movl	%ebx,%ebp
    588 	roll	$5,%ebp
    589 	movl	%eax,12(%esp)
    590 	leal	1859775393(%eax,%esi,1),%eax
    591 	movl	16(%esp),%esi
    592 	addl	%ebp,%eax
    593 
    594 	movl	%ebx,%ebp
    595 	xorl	24(%esp),%esi
    596 	xorl	%ecx,%ebp
    597 	xorl	48(%esp),%esi
    598 	xorl	%edx,%ebp
    599 	xorl	4(%esp),%esi
    600 	roll	$1,%esi
    601 	addl	%ebp,%edi
    602 	rorl	$2,%ebx
    603 	movl	%eax,%ebp
    604 	roll	$5,%ebp
    605 	movl	%esi,16(%esp)
    606 	leal	1859775393(%esi,%edi,1),%esi
    607 	movl	20(%esp),%edi
    608 	addl	%ebp,%esi
    609 
    610 	movl	%eax,%ebp
    611 	xorl	28(%esp),%edi
    612 	xorl	%ebx,%ebp
    613 	xorl	52(%esp),%edi
    614 	xorl	%ecx,%ebp
    615 	xorl	8(%esp),%edi
    616 	roll	$1,%edi
    617 	addl	%ebp,%edx
    618 	rorl	$2,%eax
    619 	movl	%esi,%ebp
    620 	roll	$5,%ebp
    621 	movl	%edi,20(%esp)
    622 	leal	1859775393(%edi,%edx,1),%edi
    623 	movl	24(%esp),%edx
    624 	addl	%ebp,%edi
    625 
    626 	movl	%esi,%ebp
    627 	xorl	32(%esp),%edx
    628 	xorl	%eax,%ebp
    629 	xorl	56(%esp),%edx
    630 	xorl	%ebx,%ebp
    631 	xorl	12(%esp),%edx
    632 	roll	$1,%edx
    633 	addl	%ebp,%ecx
    634 	rorl	$2,%esi
    635 	movl	%edi,%ebp
    636 	roll	$5,%ebp
    637 	movl	%edx,24(%esp)
    638 	leal	1859775393(%edx,%ecx,1),%edx
    639 	movl	28(%esp),%ecx
    640 	addl	%ebp,%edx
    641 
    642 	movl	%edi,%ebp
    643 	xorl	36(%esp),%ecx
    644 	xorl	%esi,%ebp
    645 	xorl	60(%esp),%ecx
    646 	xorl	%eax,%ebp
    647 	xorl	16(%esp),%ecx
    648 	roll	$1,%ecx
    649 	addl	%ebp,%ebx
    650 	rorl	$2,%edi
    651 	movl	%edx,%ebp
    652 	roll	$5,%ebp
    653 	movl	%ecx,28(%esp)
    654 	leal	1859775393(%ecx,%ebx,1),%ecx
    655 	movl	32(%esp),%ebx
    656 	addl	%ebp,%ecx
    657 
    658 	movl	%edi,%ebp
    659 	xorl	40(%esp),%ebx
    660 	xorl	%esi,%ebp
    661 	xorl	(%esp),%ebx
    662 	andl	%edx,%ebp
    663 	xorl	20(%esp),%ebx
    664 	roll	$1,%ebx
    665 	addl	%eax,%ebp
    666 	rorl	$2,%edx
    667 	movl	%ecx,%eax
    668 	roll	$5,%eax
    669 	movl	%ebx,32(%esp)
    670 	leal	2400959708(%ebx,%ebp,1),%ebx
    671 	movl	%edi,%ebp
    672 	addl	%eax,%ebx
    673 	andl	%esi,%ebp
    674 	movl	36(%esp),%eax
    675 	addl	%ebp,%ebx
    676 
    677 	movl	%edx,%ebp
    678 	xorl	44(%esp),%eax
    679 	xorl	%edi,%ebp
    680 	xorl	4(%esp),%eax
    681 	andl	%ecx,%ebp
    682 	xorl	24(%esp),%eax
    683 	roll	$1,%eax
    684 	addl	%esi,%ebp
    685 	rorl	$2,%ecx
    686 	movl	%ebx,%esi
    687 	roll	$5,%esi
    688 	movl	%eax,36(%esp)
    689 	leal	2400959708(%eax,%ebp,1),%eax
    690 	movl	%edx,%ebp
    691 	addl	%esi,%eax
    692 	andl	%edi,%ebp
    693 	movl	40(%esp),%esi
    694 	addl	%ebp,%eax
    695 
    696 	movl	%ecx,%ebp
    697 	xorl	48(%esp),%esi
    698 	xorl	%edx,%ebp
    699 	xorl	8(%esp),%esi
    700 	andl	%ebx,%ebp
    701 	xorl	28(%esp),%esi
    702 	roll	$1,%esi
    703 	addl	%edi,%ebp
    704 	rorl	$2,%ebx
    705 	movl	%eax,%edi
    706 	roll	$5,%edi
    707 	movl	%esi,40(%esp)
    708 	leal	2400959708(%esi,%ebp,1),%esi
    709 	movl	%ecx,%ebp
    710 	addl	%edi,%esi
    711 	andl	%edx,%ebp
    712 	movl	44(%esp),%edi
    713 	addl	%ebp,%esi
    714 
    715 	movl	%ebx,%ebp
    716 	xorl	52(%esp),%edi
    717 	xorl	%ecx,%ebp
    718 	xorl	12(%esp),%edi
    719 	andl	%eax,%ebp
    720 	xorl	32(%esp),%edi
    721 	roll	$1,%edi
    722 	addl	%edx,%ebp
    723 	rorl	$2,%eax
    724 	movl	%esi,%edx
    725 	roll	$5,%edx
    726 	movl	%edi,44(%esp)
    727 	leal	2400959708(%edi,%ebp,1),%edi
    728 	movl	%ebx,%ebp
    729 	addl	%edx,%edi
    730 	andl	%ecx,%ebp
    731 	movl	48(%esp),%edx
    732 	addl	%ebp,%edi
    733 
    734 	movl	%eax,%ebp
    735 	xorl	56(%esp),%edx
    736 	xorl	%ebx,%ebp
    737 	xorl	16(%esp),%edx
    738 	andl	%esi,%ebp
    739 	xorl	36(%esp),%edx
    740 	roll	$1,%edx
    741 	addl	%ecx,%ebp
    742 	rorl	$2,%esi
    743 	movl	%edi,%ecx
    744 	roll	$5,%ecx
    745 	movl	%edx,48(%esp)
    746 	leal	2400959708(%edx,%ebp,1),%edx
    747 	movl	%eax,%ebp
    748 	addl	%ecx,%edx
    749 	andl	%ebx,%ebp
    750 	movl	52(%esp),%ecx
    751 	addl	%ebp,%edx
    752 
    753 	movl	%esi,%ebp
    754 	xorl	60(%esp),%ecx
    755 	xorl	%eax,%ebp
    756 	xorl	20(%esp),%ecx
    757 	andl	%edi,%ebp
    758 	xorl	40(%esp),%ecx
    759 	roll	$1,%ecx
    760 	addl	%ebx,%ebp
    761 	rorl	$2,%edi
    762 	movl	%edx,%ebx
    763 	roll	$5,%ebx
    764 	movl	%ecx,52(%esp)
    765 	leal	2400959708(%ecx,%ebp,1),%ecx
    766 	movl	%esi,%ebp
    767 	addl	%ebx,%ecx
    768 	andl	%eax,%ebp
    769 	movl	56(%esp),%ebx
    770 	addl	%ebp,%ecx
    771 
    772 	movl	%edi,%ebp
    773 	xorl	(%esp),%ebx
    774 	xorl	%esi,%ebp
    775 	xorl	24(%esp),%ebx
    776 	andl	%edx,%ebp
    777 	xorl	44(%esp),%ebx
    778 	roll	$1,%ebx
    779 	addl	%eax,%ebp
    780 	rorl	$2,%edx
    781 	movl	%ecx,%eax
    782 	roll	$5,%eax
    783 	movl	%ebx,56(%esp)
    784 	leal	2400959708(%ebx,%ebp,1),%ebx
    785 	movl	%edi,%ebp
    786 	addl	%eax,%ebx
    787 	andl	%esi,%ebp
    788 	movl	60(%esp),%eax
    789 	addl	%ebp,%ebx
    790 
    791 	movl	%edx,%ebp
    792 	xorl	4(%esp),%eax
    793 	xorl	%edi,%ebp
    794 	xorl	28(%esp),%eax
    795 	andl	%ecx,%ebp
    796 	xorl	48(%esp),%eax
    797 	roll	$1,%eax
    798 	addl	%esi,%ebp
    799 	rorl	$2,%ecx
    800 	movl	%ebx,%esi
    801 	roll	$5,%esi
    802 	movl	%eax,60(%esp)
    803 	leal	2400959708(%eax,%ebp,1),%eax
    804 	movl	%edx,%ebp
    805 	addl	%esi,%eax
    806 	andl	%edi,%ebp
    807 	movl	(%esp),%esi
    808 	addl	%ebp,%eax
    809 
    810 	movl	%ecx,%ebp
    811 	xorl	8(%esp),%esi
    812 	xorl	%edx,%ebp
    813 	xorl	32(%esp),%esi
    814 	andl	%ebx,%ebp
    815 	xorl	52(%esp),%esi
    816 	roll	$1,%esi
    817 	addl	%edi,%ebp
    818 	rorl	$2,%ebx
    819 	movl	%eax,%edi
    820 	roll	$5,%edi
    821 	movl	%esi,(%esp)
    822 	leal	2400959708(%esi,%ebp,1),%esi
    823 	movl	%ecx,%ebp
    824 	addl	%edi,%esi
    825 	andl	%edx,%ebp
    826 	movl	4(%esp),%edi
    827 	addl	%ebp,%esi
    828 
    829 	movl	%ebx,%ebp
    830 	xorl	12(%esp),%edi
    831 	xorl	%ecx,%ebp
    832 	xorl	36(%esp),%edi
    833 	andl	%eax,%ebp
    834 	xorl	56(%esp),%edi
    835 	roll	$1,%edi
    836 	addl	%edx,%ebp
    837 	rorl	$2,%eax
    838 	movl	%esi,%edx
    839 	roll	$5,%edx
    840 	movl	%edi,4(%esp)
    841 	leal	2400959708(%edi,%ebp,1),%edi
    842 	movl	%ebx,%ebp
